Kapital Smooth Jersey Stantman (Stuntman) & woman Super Baggy Track Pants (Banner Stripe) - Navy
| size | Waist | Hip | Thigh | Rise | hem | Inseam |
| size1 | 27.56inch~33.07inch | 51.18inch | 17.32inch | 17.32inch | 12.99inch | 26.38inch |
| size2 | 28.35inch~33.46inch | 51.18inch | 17.32inch | 17.32inch | 12.60inch | 26.77inch |
| size3 | 29.53inch~35.04inch | 52.76inch | 17.72inch | 17.72inch | 12.99inch | 27.56inch |
| size4 | 30.71inch~36.61inch | 54.33inch | 18.11inch | 18.11inch | 13.39inch | 28.35inch |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Kapital Smooth Jersey Stantman (Stuntman) & woman Super Baggy Track Pants (Banner Stripe) - Navy
Kapital Smooth Jersey Stantman (Stuntman) & woman Super Baggy Track Pants (Banner Stripe) - Navy
| size | Waist | Hip | Thigh | Rise | hem | Inseam |
| size1 | 27.56inch~33.07inch | 51.18inch | 17.32inch | 17.32inch | 12.99inch | 26.38inch |
| size2 | 28.35inch~33.46inch | 51.18inch | 17.32inch | 17.32inch | 12.60inch | 26.77inch |
| size3 | 29.53inch~35.04inch | 52.76inch | 17.72inch | 17.72inch | 12.99inch | 27.56inch |
| size4 | 30.71inch~36.61inch | 54.33inch | 18.11inch | 18.11inch | 13.39inch | 28.35inch |
Original: $457.00
-65%$457.00
$159.95Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| size | Waist | Hip | Thigh | Rise | hem | Inseam |
| size1 | 27.56inch~33.07inch | 51.18inch | 17.32inch | 17.32inch | 12.99inch | 26.38inch |
| size2 | 28.35inch~33.46inch | 51.18inch | 17.32inch | 17.32inch | 12.60inch | 26.77inch |
| size3 | 29.53inch~35.04inch | 52.76inch | 17.72inch | 17.72inch | 12.99inch | 27.56inch |
| size4 | 30.71inch~36.61inch | 54.33inch | 18.11inch | 18.11inch | 13.39inch | 28.35inch |























